Banco de Rações
| Premier ambientes internos cães filhotes | |
|---|---|
| Empresa | Affinity |
| Categoria | Econômico |
| Espécie | Canina |
| Porte | 4,0 |
| Recomendado para filhotes? | Não especificado |
| Recomendado para adultas gestantes? | Não especificado |
| Recomendado para adultas em lactação? | Não especificado |
| Recomendado para adultos em manutenção? | Não especificado |
| Recomendado para esportistas/de trabalho? | Não especificado |
| Recomendado para adultos idosos? | Não especificado |
| Uso recomendado para perda de peso? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com urólito de oxalato de cálcio? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença renal? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença hepática? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença gastrenterica? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença cardiáca? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com diabetes mellitus? | Não especificado |
| Usa somente conservantes naturais? | Não especificado |
| Contém corantes artificiais? | Não especificado |
| É um alimento orgânico? | Não especificado |
| Contém ingredientes orgânicos? | Não especificado |
| Contém ingredientes transgênicos? | Não especificado |
| Proteína bruta (mín) | 30,0 |
| Extrato Etéreo (mín) | 15,0 |
| Umidade (máx) | 10,0 |
| Matéria fibrosa (máx) | 7,0 |
| Matéria mineral (máx) | 4,0 |
| Guabi Natural Cão Adulto Porte Médio Frango e Arroz Integral | |
|---|---|
| Empresa | Affinity |
| Categoria | Super Premium |
| Espécie | Canina |
| Porte | 2,0 |
| Recomendado para filhotes? | Não |
| Recomendado para adultas gestantes? | Não |
| Recomendado para adultas em lactação? | Não |
| Recomendado para adultos em manutenção? | Sim |
| Recomendado para esportistas/de trabalho? | Sim |
| Recomendado para adultos idosos? | Não especificado |
| Uso recomendado para perda de peso? | Não |
| Uso recomendado para animal com urólito de oxalato de cálcio? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença renal? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença hepática? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença gastrenterica? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença cardiáca? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com diabetes mellitus? | Não especificado |
| Usa somente conservantes naturais? | Sim |
| Contém corantes artificiais? | |
| É um alimento orgânico? | Não especificado |
| Contém ingredientes orgânicos? | Não especificado |
| Contém ingredientes transgênicos? | |
| Proteína bruta (mín) | 28,0 |
| Extrato Etéreo (mín) | 17,0 |
| Umidade (máx) | 9,0 |
| Matéria fibrosa (máx) | 3,0 |
| Matéria mineral (máx) | 8,3 |
| asasas | |
|---|---|
| Empresa | |
| Categoria | Econômico |
| Espécie | Canina |
| Porte | 2,0 |
| Recomendado para filhotes? | Não especificado |
| Recomendado para adultas gestantes? | Sim |
| Recomendado para adultas em lactação? | Não |
| Recomendado para adultos em manutenção? | Não especificado |
| Recomendado para esportistas/de trabalho? | Não |
| Recomendado para adultos idosos? | Não |
| Uso recomendado para perda de peso? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com urólito de oxalato de cálcio? | Não |
| Uso recomendado para animal com doença renal? | |
| Uso recomendado para animal com doença hepática? | Não especificado |
| Uso recomendado para animal com doença gastrenterica? | Sim |
| Uso recomendado para animal com doença cardiáca? | Não |
| Uso recomendado para animal com diabetes mellitus? | Não especificado |
| Usa somente conservantes naturais? | Não especificado |
| Contém corantes artificiais? | |
| É um alimento orgânico? | Não |
| Contém ingredientes orgânicos? | Não |
| Contém ingredientes transgênicos? | |
| Proteína bruta (mín) | 0,0 |
| Extrato Etéreo (mín) | 0,0 |
| Umidade (máx) | 0,0 |
| Matéria fibrosa (máx) | 0,0 |
| Matéria mineral (máx) | 0,0 |
| Adulto Gatos Castrados | |
|---|---|
| Empresa | |
| Categoria | |
| Espécie | Canina |
| Porte | |
| Recomendado para filhotes? | Não |
| Recomendado para adultas gestantes? | Não |
| Recomendado para adultas em lactação? | Não |
| Recomendado para adultos em manutenção? | Sim |
| Recomendado para esportistas/de trabalho? | Não |
| Recomendado para adultos idosos? | Não |
| Uso recomendado para perda de peso? | Sim |
| Uso recomendado para animal com urólito de oxalato de cálcio? | Não |
| Uso recomendado para animal com doença renal? | Não |
| Uso recomendado para animal com doença hepática? | |
| Uso recomendado para animal com doença gastrenterica? | Não |
| Uso recomendado para animal com doença cardiáca? | Não |
| Uso recomendado para animal com diabetes mellitus? | Não |
| Usa somente conservantes naturais? | Não |
| Contém corantes artificiais? | |
| É um alimento orgânico? | Não |
| Contém ingredientes orgânicos? | Não |
| Contém ingredientes transgênicos? | |
| Proteína bruta (mín) | 29,5 |
| Extrato Etéreo (mín) | 9,5 |
| Umidade (máx) | 7,5 |
| Matéria fibrosa (máx) | 4,0 |
| Matéria mineral (máx) | 7,0 |
| Bono Performance - Adulto | |
|---|---|
| Empresa | |
| Categoria | |
| Espécie | Canina |
| Porte | |
| Recomendado para filhotes? | Sim |
| Recomendado para adultas gestantes? | Não |
| Recomendado para adultas em lactação? | Sim |
| Recomendado para adultos em manutenção? | Não |
| Recomendado para esportistas/de trabalho? | Sim |
| Recomendado para adultos idosos? | Não |
| Uso recomendado para perda de peso? | Sim |
| Uso recomendado para animal com urólito de oxalato de cálcio? | Não |
| Uso recomendado para animal com doença renal? | Sim |
| Uso recomendado para animal com doença hepática? | |
| Uso recomendado para animal com doença gastrenterica? | Sim |
| Uso recomendado para animal com doença cardiáca? | Não |
| Uso recomendado para animal com diabetes mellitus? | Sim |
| Usa somente conservantes naturais? | Não |
| Contém corantes artificiais? | |
| É um alimento orgânico? | Sim |
| Contém ingredientes orgânicos? | Não |
| Contém ingredientes transgênicos? | |
| Proteína bruta (mín) | 0,0 |
| Extrato Etéreo (mín) | 0,0 |
| Umidade (máx) | 0,0 |
| Matéria fibrosa (máx) | 0,0 |
| Matéria mineral (máx) | 0,0 |